Pondelok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:15 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Piatok: 7:15 - 12:00
Harmonogram vývozu komunálneho odpadu v obci Lednické Rovne na rok 2026
Harmonogram zvozu KO - 2026 - pdf Typ: PDF dokument, Veľkosť: 164.5 kB
Harmonogram zvozu KO - 2026 - doc Typ: DOCX dokument, Veľkosť: 430.78 kB
Textová forma:
Mesiac | Týždeň | Deň v týždni | Plánovaný dátum vývozu |
DECEMBER | 53 | streda | 31.12.2025 |
JANUÁR | 2 | pondelok | 5.1.2026 |
2 | štvrtok | 8.1.2026 | |
3 | pondelok | 12.1.2026 | |
3 | štvrtok | 15.1.2026 | |
4 | pondelok | 19.1.2026 | |
4 | štvrtok | 22.1.2026 | |
5 | pondelok | 26.1.2026 | |
5 | štvrtok | 29.1.2026 | |
FEBRUÁR | 6 | pondelok | 2.2.2026 |
6 | štvrtok | 5.2.2026 | |
7 | pondelok | 9.2.2026 | |
7 | štvrtok | 12.2.2026 | |
8 | pondelok | 16.2.2026 | |
8 | štvrtok | 19.2.2026 | |
9 | pondelok | 23.2.2026 | |
9 | štvrtok | 26.2.2026 | |
MAREC | 10 | pondelok | 2.3.2026 |
10 | štvrtok | 5.3.2026 | |
11 | pondelok | 9.3.2026 | |
11 | štvrtok | 12.3.2026 | |
12 | pondelok | 16.3.2026 | |
12 | štvrtok | 19.3.2026 | |
13 | pondelok | 23.3.2026 | |
13 | štvrtok | 26.3.2026 | |
14 | pondelok | 30.3.2026 | |
APRÍL | 14 | štvrtok | 2.4.2026 |
15 | pondelok | 6.4.2026 | |
15 | štvrtok | 9.4.2026 | |
16 | pondelok | 13.4.2026 | |
16 | štvrtok | 16.4.2026 | |
17 | pondelok | 20.4.2026 | |
17 | štvrtok | 23.4.2026 | |
18 | pondelok | 27.4.2026 | |
18 | štvrtok | 30.4.2026 | |
MÁJ | 19 | pondelok | 4.5.2026 |
19 | štvrtok | 7.5.2026 | |
20 | pondelok | 11.5.2026 | |
20 | štvrtok | 14.5.2026 | |
21 | pondelok | 18.5.2026 | |
21 | štvrtok | 21.5.2026 | |
22 | pondelok | 25.5.2026 | |
22 | štvrtok | 28.5.2026 | |
JÚN | 23 | pondelok | 1.6.2026 |
23 | štvrtok | 4.6.2026 | |
24 | pondelok | 8.6.2026 | |
24 | štvrtok | 11.6.2026 | |
25 | pondelok | 15.6.2026 | |
25 | štvrtok | 18.6.2026 | |
26 | pondelok | 22.6.2026 | |
26 | štvrtok | 25.6.2026 | |
27 | pondelok | 29.6.2026 | |
JÚL | 27 | štvrtok | 2.7.2026 |
28 | pondelok | 6.7.2026 | |
28 | štvrtok | 9.7.2026 | |
29 | pondelok | 13.7.2026 | |
29 | štvrtok | 16.7.2026 | |
30 | pondelok | 20.7.2026 | |
30 | štvrtok | 23.7.2026 | |
31 | pondelok | 27.7.2026 | |
31 | štvrtok | 30.7.2026 | |
AUGUST | 32 | pondelok | 3.8.2026 |
32 | štvrtok | 6.8.2026 | |
33 | pondelok | 10.8.2026 | |
33 | štvrtok | 13.8.2026 | |
34 | pondelok | 17.8.2026 | |
34 | štvrtok | 20.8.2026 | |
35 | pondelok | 24.8.2026 | |
35 | štvrtok | 27.8.2026 | |
36 | pondelok | 31.8.2026 | |
SEPTEMBER | 36 | štvrtok | 3.9.2026 |
37 | pondelok | 7.9.2026 | |
37 | štvrtok | 10.9.2026 | |
38 | pondelok | 14.9.2026 | |
38 | štvrtok | 17.9.2026 | |
39 | pondelok | 21.9.2026 | |
39 | štvrtok | 24.9.2026 | |
40 | pondelok | 28.9.2026 | |
OKTÓBER | 40 | štvrtok | 1.10.2026 |
41 | pondelok | 5.10.2026 | |
41 | štvrtok | 8.10.2026 | |
42 | pondelok | 12.10.2026 | |
42 | štvrtok | 15.10.2026 | |
43 | pondelok | 19.10.2026 | |
43 | štvrtok | 22.10.2026 | |
44 | pondelok | 26.10.2026 | |
44 | štvrtok | 29.10.2026 | |
NOVEMBER | 45 | pondelok | 2.11.2026 |
45 | štvrtok | 5.11.2026 | |
46 | pondelok | 9.11.2026 | |
46 | štvrtok | 12.11.2026 | |
47 | pondelok | 16.11.2026 | |
47 | štvrtok | 19.11.2026 | |
48 | pondelok | 23.11.2026 | |
48 | štvrtok | 26.11.2026 | |
49 | pondelok | 30.11.2026 | |
DECEMBER | 49 | štvrtok | 3.12.2026 |
50 | pondelok | 7.12.2026 | |
50 | štvrtok | 10.12.2026 | |
51 | pondelok | 14.12.2026 | |
51 | štvrtok | 17.12.2026 | |
52 | pondelok | 21.12.2026 | |
52 | štvrtok | 24.12.2026 | |
53 | pondelok | 28.12.2026 | |
53 | štvrtok | 31.12.2026 |
Meniny má Miloš , Miloň, Selma,
Zajtra má meniny Timotej , Ctiboh, Timotea,
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 |
8
|
9 | 10 | 11 |
12
|
13 |
14
|
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20 |
21
|
22
|
23 | 24 | 25 |
26
|
27 | 28 |
29
|
30 | 31 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:2
DNES:74
TÝŽDEŇ:3778
CELKOM:2545777