Pondelok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:15 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Piatok: 7:15 - 12:00
Výsledky okrskových volebných komisií v obci Lednické Rovne NR SR 2016:
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 3314 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 2069 |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | 13 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 | 2055 |
Počet platných odovzdaných hlasov | 2042 |
Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:
1 | Strana TIP | 13 |
2 | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 8 |
3 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávisle osobnosti (OĽANO-NOVA) | 154 |
4 | Demokrati Slovenska- Ľudo Kaník | 0 |
5 | ŠANCA | 0 |
6 | SME RODINA- Boris Kollar | 146 |
7 | Strana zelených Slovenska | 17 |
8 | KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO | 3 |
9 | Maďarská kresťanskodemokratická aliancia-Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 1 |
10 | VZDOR- strana práce | 5 |
11 | MOST-HÍD | 31 |
12 | Slovenská národná strana | 233 |
13 | Odvaha- Veľká národná a proruská koalícia | 3 |
14 | Komunistická strana Slovenska | 26 |
15 | Slovenská demokratická a kresťanská únia- Demokratická strana | 0 |
16 | SMER- sociálna demokracia | 861 |
17 | Kresťanskodemokratické hnutie | 66 |
18 | Slovenská občianska koalícia | 12 |
19 | Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko | 187 |
20 | #SIEŤ | 70 |
21 | Strana maďarskej komunity- Magyar Közösség Pártaja | 0 |
22 | PRIAMA DEMOKRACIA | 2 |
26 | Sloboda a Solidarita | 204 |
Meniny má František, Edvin, Fraňo
Zajtra má meniny Viera, Blahomír, Placid, Blahomíra, Karitína, Placida
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25
|
26 | 27 |
28
|
29
|
30 | 1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6
|
7 | 8 |
9
|
10 | 11 |
12
|
13
|
14 | 15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20
|
21 | 22 |
23
|
24 | 25 |
26
|
27
|
28 | 29 |
30
|
31 | 1 |
2
|
3
|
4 | 5 |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:43
TÝŽDEŇ:1405
CELKOM:1682249