Pondelok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:15 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Piatok: 7:15 - 12:00
Referendum 2023 – výsledky v obci Lednické Rovne
Okrsok č. | Počet zapísaných voličov | Počet zúčastnených voličov | Účasť voličov | Počet odpovedí: ÁNO | Počet odpovedí: NIE | Počet neplatných hl. lístkov |
1. | 991 | 370 | 37,33% | 360 | 5 | 5 |
2. | 863 | 358 | 41,48% | 352 | 2 | 4 |
3. | 757 | 288 | 38,04% | 287 | 1 | 0 |
4. | 429 | 164 | 38,22% | 162 | 0 | 2 |
5. | 150 | 44 | 29,33% | 44 | 0 | 0 |
SPOLU: | 3 190 | 1 224 | 38,36% | 1 205 | 8 | 11 |
Meniny má Martin, Maroš, Martinián, Marrow
Zajtra má meniny Svätopluk, Astrid, Jonáš, Astrida
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:139
TÝŽDEŇ:139
CELKOM:1914300