Pondelok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:15 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Piatok: 7:15 - 12:00
Počet volebných obvodov | 3 |
Počet volebných okrskov | 5 |
Počet okrskových volebných komisí | 5 |
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | 3293 |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 1026 |
Počet odovzdaných obálok | 1026 |
Počet platných hlasovacích odovzdaných pre voľby | 987 |
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | 11 |
Počet zvolených poslancov | 11 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu | 861 |
Za starostu obce bol zvolený:
Meno a priezvisko | čislo kandidáta | politická strana | počet platných hlasov |
Ľuboš Savara | 1 | SMER-SD, ĽS-HZDS,SNS | 861 |
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:
číslo V.O | por. číslo | meno a priezvisko | politická strana | počet platných hlasov |
1 | 1 | Marián Horečný | Nezávislý kandidát | 164 |
1 | 2 | Lenka Hollanová | SMER-SD | 113 |
1 | 3 | Ján Vozárik | SMER-SD | 99 |
2 | 1 | Janka Karasová | SMER-SD | 219 |
2 | 2 | Jaroslav Savara | ĽS-HZDS, SNS | 203 |
2 | 3 | Zdenek Capák | ĽS-HZDS, SNS | 202 |
2 | 4 | Ivan Kasár | ĽS-HZDS, SNS | 186 |
2 | 5 | Eva Ježová | SMER-SD | 181 |
2 | 6 | Vladimír Janovec | SMER-SD | 174 |
3 | 1 | Ján Havránek | SMER-SD | 85 |
3 | 2 | Mária Šlesarová | Združenie robotníkov Slovenska | 69 |
Náhradníci- kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva podľa volebných obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných hlasov:
číslo V.O. | por. číslo | meno a priezvisko | politická strana | počet platných hlasov |
1 | 1 | Dušan Zachar | SMER-SD | 79 |
1 | 2 | Karol Backo | Komunistická strana Slovenska | 68 |
1 | 3 | Juraj Bakoš | Občianska konzervatívna strana | 66 |
1 | 4 | Oľga Backová | Kresťanskodemokratické hnutie | 60 |
1 | 5 | Michal Ragula | Komunistická strana Slovenska | 23 |
2 | 1 | Ivan Salay | ĽS-HZDS, SNS | 170 |
2 | 2 | Marián Mauer | SMER-SD | 168 |
2 | 3 | Marián Kamenický | ĽS-HZDS, SNS | 164 |
2 | 4 | Ján Novožilov | Kresťanskodemokratické hnutie | 158 |
2 | 5 | Alena Hantáková | Komunistická strana Slovenska | 152 |
2 | 6 | Stanislav Ondruš | Nezávislý kandidát | 134 |
2 | 7 | Milan Cinko | SMER-SD | 133 |
2 | 8 | Milan Hudák | SMER-SD | 74 |
3 | 1 | Adela Vráblová | Kresťanskodemokratické hnutie | 58 |
3 | 2 | Jozef Rendek | SMER-SD | 39 |
3 | 3 | Milan Bakoš | Združenie robotníkov slovenska | 23 |
Meniny má Laura, Dorotej, Fatima, Laurencia, Loreta, Loriána
Zajtra má meniny Norbert, Norman, Romulus, Adolfína, Norberta, Perzida
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30 | 31 |
1
|
2
|
3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
8
|
9
|
10 | 11 |
12
|
13 | 14 |
15
|
16
|
17 | 18 |
19
|
20 | 21 |
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27 | 28 |
29
|
30
|
1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:26
DNES:878
TÝŽDEŇ:878
CELKOM:1637726