Pondelok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:15 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Piatok: 7:15 - 12:00
Počet voličov zapísaných v zozname voličov | 3391 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 1024 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do zastupiteľstva | 999 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby predsedu samosprávneho kraja | 997 |
meno kandidáta | počet hlasov |
Miroslav Bučko, Mgr. | 40 |
Cyril Crkoň, Bc. | 47 |
Jaroslav Čibenka, JUDr. | 32 |
Miriam Gabčová, Ing., PhD. | 40 |
Rastislav Henek, Mgr. | 146 |
Marian Horečný, Mgr. | 702 |
Peter Hudák | 45 |
Igor Hurta, MUDr. | 69 |
Roman Hvizdák | 69 |
Michal Janek | 10 |
Andrea Jankovičová, Ing. | 40 |
Daniel Krištof | 47 |
Miroslav Kubičár, PaedDr. | 124 |
Ivan Kubiš | 16 |
Ján Lameš | 78 |
Jaroslav Mazúr | 49 |
Pavel Melišík, Ing. | 39 |
Pavol Mičuda, Mgr | 100 |
Marián Michalec, Mgr. | 74 |
Marián Mišún | 96 |
Ján Okrajek | 22 |
Milan Panáček, Ing. | 272 |
Ján Prekop | 170 |
Lukáš Raník, Ing. | 92 |
Peter Regina, Bc. | 56 |
Miloš Svoboda, Ing. | 12 |
meno kandidáta | počet hlasov |
Jaroslav Baška, Ing. | 669 |
Petra Hajšelová, Mgr. | 27 |
Renáta Kaščáková, Mgr. | 154 |
Nora Pániková | 13 |
Štefan Škultéty, PhDr. | 82 |
Igor Valko | 4 |
Ferdinand Vavrík, Ing. | 48 |
Meniny má Laura, Dorotej, Fatima, Laurencia, Loreta, Loriána
Zajtra má meniny Norbert, Norman, Romulus, Adolfína, Norberta, Perzida
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
29
|
30 | 31 |
1
|
2
|
3 | 4 |
5
|
6 | 7 |
8
|
9
|
10 | 11 |
12
|
13 | 14 |
15
|
16
|
17 | 18 |
19
|
20 | 21 |
22
|
23
|
24 | 25 |
26
|
27 | 28 |
29
|
30
|
1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:38
DNES:922
TÝŽDEŇ:922
CELKOM:1637770