Pondelok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:15 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Piatok: 7:15 - 12:00
Počet voličov, zapísaných v zozname voličov | 3277 |
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní | 2061 |
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny | 5 |
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 30 | 2056 |
Počet platných odovzdaných hlasov | 2033 |
Počet hlasov pre jednotlivé strany a hnutia
Zelení | 12 |
Kresťanskodemokratické hnutie | 132 |
Strana demokratickej ľavice | 3 |
Slovenská národná strana | 126 |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti | 115 |
Sloboda a Solidarita | 97 |
PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ | 10 |
NÁŠ KRAJ | 0 |
Strana zelených | 13 |
Ľudová strana Naše Slovensko | 19 |
SMER- sociálna demokracia | 1304 |
Zmena zdola. Demokratická únia Slovenska | 23 |
Národ a Spravodlivosť- naša strana | 5 |
Komunistická strana Slovenska | 26 |
Strana Rómskej únie na Slovensku | 0 |
MOST-HÍD | 14 |
99%- občiansky hlas | 20 |
Ľudová strana -Hnutie za demokratické Slovensko | 12 |
STRANA + 1 HLAS | 0 |
Robíme to pre deti -SF | 10 |
Obyčajní ľudia | 3 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia- Demokratická strana | 70 |
Strana občanov Slovenska | 1 |
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | 0 |
STRANA SLOBODNÉ SLOVO- NORY MOJSEJOVEJ | 16 |
Strana živnostníkov Slovenska | 2 |
Meniny má Perla, Ron, Ronald, Zoro, Zoroslav, Eulália, Slavena, Solveiga, Zoroslava
Zajtra má meniny Arpád, Jordán, Jordána
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27
|
28 | 29 |
30
|
31 | 1 | 2 |
3
|
4 |
5
|
6
|
7 | 8 | 9 |
10
|
11 |
12
|
13
|
14 | 15 | 16 |
17
|
18 |
19
|
20
|
21 | 22 | 23 |
24
|
25 | 26 |
27
|
28 | 1 | 2 |
Návštevnosť:
ONLINE:5
DNES:410
TÝŽDEŇ:1334
CELKOM:1978858