Pondelok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Utorok: nestránkový deň
Streda: 7:15 - 12:30 13:00 - 16:00
Štvrtok: 7:15 - 12:30 13:00 - 15:15
Piatok: 7:15 - 12:00
Počet volebných obvodov | 3 |
Počet volebných okrskov | 5 |
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | 3376 |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | 1998 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do OZ | 1949 |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce | 1981 |
Za starostu obce bol zvolený
meno a priezvisko | číslo kandidáta | politická strana | počet platných hlasov |
Mgr. Marián Horečný | 2 | NEKA | 1266 |
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov OZ
číslo VO | por. číslo | meno a priezvisko | politická strana | počet platných hlasov |
1 | 1 | Martin Mišík, Mgr. | NEKA | 272 |
1 | 2 | Stanislav Backo, Ing. | NEKA | 253 |
1 | 3 | Tomáš Pokorný | NEKA | 185 |
2 | 1 | Peter Štefina | NEKA | 416 |
2 | 2 | Gabriela Brezániová, Ing. | NEKA | 403 |
2 | 3 | Iveta Karasová, Ing. | NEKA | 337 |
2 | 4 | Dana Mončeková | NEKA | 314 |
2 | 5 | Ján Daniš, DiS | NEKA | 313 |
2 | 6 | Vladimír Janovec | NEKA | 309 |
3 | 1 | Štefan Ďurko | NEKA | 172 |
3 | 2 | Milan Chudada | NEKA | 139 |
Náhradníci- kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ
číslo VO | por.číslo | meno a priezvisko | politická strana | počet platných hlasov |
1 | 1 | Ján Kontil | NEKA | 182 |
1 | 2 | Lenka Masná, Ing. | SMER-SD, SNS | 149 |
1 | 3 | Peter Hromádek | SMER-SD, SNS | 131 |
1 | 4 | Eva Bakošová | OKS | 104 |
1 | 5 | Jaroslav Savara | SMER-SD, SNS | 88 |
1 | 6 | Gabriela Barboráková | KSS | 61 |
2 | 1 | Ľuboš Savara, Ing. | SMER, SNS | 303 |
2 | 2 | Miloš Holbička | NEKA | 262 |
2 | 3 | Milan Cinko | NEKA | 225 |
2 | 4 | Juraj Mašlán, Bc. | SMER-SD, SNS | 222 |
2 | 5 | Milan Hanták, Mgr. | NEKA | 215 |
2 | 6 | Ľuboš Gorelka | NEKA | 198 |
2 | 7 | Lucia Ďurišová, Bc. | NEKA | 180 |
2 | 8 | Peter Hanták | SMER, SNS | 180 |
2 | 9 | Alena Hantáková | KSS | 145 |
2 | 10 | Radoslav Kucharík | NEKA | 143 |
2 | 11 | Daniel Hajdúch | NEKA | 139 |
2 | 12 | Matej Korbel | NEKA | 137 |
2 | 13 | Ľudmila Bagínová, Bc. | SMER, SNS | 128 |
2 | 14 | Rudolf Krajčovič | NEKA | 110 |
2 | 15 | Andrej Cúcik | NEKA | 102 |
3 | 1 | Jana Vozáriková | SMER | 106 |
3 | 2 | Ivana Potočná | NEKA | 94 |
3 | 3 | Mária Šlesarová | SAS, SME RODINA, NOVA | 58 |
3 | 4 | Rudolf Kreutz, Bc. | SMER-SD, SNS | 46 |
Zajtra má meniny Hubert
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Návštevnosť:
ONLINE:4
DNES:687
TÝŽDEŇ:3223
CELKOM:1908605