Pondelok: 7:15 - 12:30   13:00 - 15:15
 Utorok: nestránkový deň
 Streda: 7:15 - 12:30   13:00 - 16:00
 Štvrtok: 7:15 - 12:30   13:00 - 15:15
 Piatok: 7:15 - 12:00
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 9. 6. 2025 | Poplatok za vývoz kontajnera - drevný odpad | 123,00 EUR | Kronospan, s. r. o. Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Jarná deratizácia - verejné plochy zelene, ŠFRB č.247,248, OcÚ (KD LR) | 1 470,00 EUR | Peter Beták-Asana s.r.o. Kubranská 181/269, 911 01 Trenčín Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Kancelárske potreby - OcÚ. MDD | 109,77 EUR | Ame spol. s r.o. Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Teplo a teplá voda - telocvičňa a rehabilitácia 04/25 - znáša obec, odídenci | 956,22 EUR | DCA Therm, a.s. Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Teplo - ŠFRB č.247 - 04/25 | 2 000,22 EUR | DCA Therm, a.s. Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Teplo - ŠFRB č.248 - 04/25 | 1 753,36 EUR | DCA Therm, a.s. Štúrova 76/11, 018 41 Dubnica nad Váhom Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Poštové služby 04/25 | 419,95 EUR | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Výsadba zelene v obci / kvety | 615,60 EUR | Richard Bartalos 26, 930 14 Mad Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Prerábka plynového potrubia pri budove stavebného úradu LR | 1 081,79 EUR | Tremont Slovakia, s.r.o. Schreiberova 374, 020 61 Lednické Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Deň matiek - červené ruže | 675,00 EUR | Vivienn s.r.o. Javorová 454/6, 020 61 Lednické Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Telefónne poplatky 04/25 | 297,70 EUR | Orange Slovensko a.s. Metodova 6, 821 06 Bratislava Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Verejná zeleň - materiál | 25,47 EUR | Stavebné profily s.r.o. Č. 257, 020 61 Dolná Breznica Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Dom Služieb - predaj a montáž žalúzií na prevádzkach | 1 746,50 EUR | J.VRÁBEL, s. r. o. Trenčianska 1747/11, 020 01 Púchov Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Ledrov - práca s plošinou - montáž lana na stĺp DHZ HH | 78,72 EUR | Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Ledrov - práca s plošinou - zriezanie stromu | 61,50 EUR | Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Ledrov - zálohové platby za el. energiu a vodu pre objekt rehabilitácia a telocvičňa 05/25 | 246,00 EUR | Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Ledrov - vyúčtovanie služieb za r.2024 - rehabilitácia a telocvičňa - preplatok | -178,80 EUR | Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Ledrov - vyúčtovanie nákladov spojených s prevádzkou budovy Ledrov, s.r.o. za r.2024 - nedoplatok | 588,81 EUR | Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Stočné, zrážky - Nám.Slobody 32/VPO - 04/25 | 98,74 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Stočné, zrážky - KD LR - 02-04/2025 | 285,86 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Vodné, stočné - Nám.Slobody/pitítko - 01-04/2025 | 2,98 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Vodné, stočné - ŠFRB č.248 - 04/25 | 260,08 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Vodné, stočné - ŠFRB č.247 - 04/25 | 354,74 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Vodné, stočné - OcÚ - 04/25 | 1,89 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Vodné, stočné - denný stacionár - 04/25 | 1,89 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Meniny má Aurélia, Stacho, Volfgang
Zajtra má meniny Denis, Dennis, Denisa
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 
 | 30 | 1 | 2 
 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 
 | 7 | 8 
 | 9 
 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 
 | 14 | 15 
 | 16 
 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 
 | 21 | 22 
 | 23 
 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 
 | 28 | 29 | 30 
 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:4
DNES:84
TÝŽDEŇ:2908
CELKOM:2484563