Pondelok: 7:15 - 12:30   13:00 - 15:15
 Utorok: nestránkový deň
 Streda: 7:15 - 12:30   13:00 - 16:00
 Štvrtok: 7:15 - 12:30   13:00 - 15:15
 Piatok: 7:15 - 12:00
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 21. 7. 2025 | Právne služby 06/25 dľa zmluvy | 615,00 EUR | Legal Point s.r.o. Nemocničná 979, 017 01 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | KD LR - pranie | 107,26 EUR | PURGO s. r. o. Dohňany 533, 020 51 Dohňany Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Víkend otvorených parkov a záhrad 07.06.2026 - Lukostreľba | 282,90 EUR | Báječné Atrakcie s. r. o. Horné Vestenice 35, 972 22 Horné Vestenice Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Dodanie a montáž spomaľovacích vankúšov na ul. Družstevná | 505,65 EUR | Qlines s.r.o. Stred 2420, 017 01 Považská Bystrica 1 Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Poštové služby 05/25 | 650,20 EUR | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Denný stacionár - strava pre klientov 05/25 | 472,06 EUR | MARHAS s.r.o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Verejná zeleň - PE vrecia | 89,90 EUR | Ame spol. s r.o. Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Licencia AI Asistent - licenčný poplatok 06/25 | 17,22 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava 1 Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 05/25 PREPLATOK | -742,99 EUR | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Vodné - Hôrka cintorín, dom smútku, cintorín Horenice - 11/24-05/25 | 6,00 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Ledrov - správa cintorínov za II.Q dľa zmluvy | 4 612,50 EUR | Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Ledrov - Náklady na prevádzku budovy č.369 a priľahlých priestorov za II.Q dľa zmluvy | 2 460,00 EUR | Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Ledrov - práca s plošinou /zriezanie stromov/ | 131,61 EUR | Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Ledrov - Práce a opravy na Zdravotnom stredisku LR - výroba kľúčov, výmena batérie, oprava dverí | 149,94 EUR | Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Prevádzka kopírky u zástupcu starostu 05/25 | 141,20 EUR | Xerox Limited Einsteinova 23, 851 01 Bratislava Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | MDD 31.05.2025 - prenájom nafukovacích atrakcií | 800,00 EUR | Hopsaland.com.s.r.o. Pod Hájom 1359/143, 018 41 Dubnica nad Váhom Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | MDD 31.05.2025 - zabezpečenie atrakcií /občerstvenie pre personál/ | 400,00 EUR | Michal Letko Záhradná 540, 018 63 Ladce Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | PRPLOŠI - sprievodný program na podujatie MDD 31.05.2025 | 200,00 EUR | Ing. Jaroslav Jurenka Záriečie 107, 020 52 Záriečie Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov 06/25 | 61,50 EUR | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 06/25 | 43,05 EUR | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Garbiarska 5, 040 01 Košice Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Školenie - Stavby a ochrana prírody | 37,00 EUR | Ing.Martina Ďurišová Inovecká 1140/22, 911 01 Trenčín Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Vodné - KD Medné, cintorín Medné - 11/24-05/25 | 6,20 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Verejná zeleň - servis záhradnej techniky, kosačky | 540,70 EUR | Vladimír Kozák Č.21, 020 61 Dolná Breznica Obec Lednické Rovne | 
| 21. 7. 2025 | Verejná zeleň - materiál | 53,85 EUR | Stavebné profily s.r.o. Č. 257, 020 61 Dolná Breznica Obec Lednické Rovne | 
| 9. 6. 2025 | Spracovanie odpadu - žiarivky | 62,73 EUR | ENVIROPOL SK s.r.o. Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava Obec Lednické Rovne | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Meniny má Aurélia, Stacho, Volfgang
Zajtra má meniny Denis, Dennis, Denisa
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 
 | 30 | 1 | 2 
 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 
 | 7 | 8 
 | 9 
 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 
 | 14 | 15 
 | 16 
 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 
 | 21 | 22 
 | 23 
 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 
 | 28 | 29 | 30 
 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:2
DNES:353
TÝŽDEŇ:3177
CELKOM:2484832