Pondelok: 7:15 - 12:30   13:00 - 15:15
 Utorok: nestránkový deň
 Streda: 7:15 - 12:30   13:00 - 16:00
 Štvrtok: 7:15 - 12:30   13:00 - 15:15
 Piatok: 7:15 - 12:00
| Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia | Cena * | Dodávateľ Odberateľ | 
|---|---|---|---|
| 15. 4. 2025 | Plyn - bývalá SLSP 01-02/25 | 224,79 EUR | Slovenský plynárenský priemysel, a. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26 Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Doplatok za výkon spojov do Medného - nedele a sviatky 02/25 | 47,82 EUR | SAD Trenčín Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Doplatok za výkon spojov do Medného - pracovné dni 02/25 | 154,98 EUR | SAD Trenčín Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Vodné, stočné, zrážky - KD LR 02/25 | 177,86 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Vodné - dôchodci, kúpalisko 02/25 | 0,00 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Vodné, stočné - denný stacionár 02/25 | 13,37 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Vodné, stočné - OcÚ 02/25 | 170,45 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Vodné, stočné - ŠFRB č.247 02/25 | 307,48 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Vodné, stočné - ŠFRB č.248 02/25 | 213,90 EUR | Považská vodárenská spoločnosť, a.s Nová 133, 017 46 Považská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Telefónne poplatky 02/25 | 293,85 EUR | Orange Slovensko a.s. Metodova 6, 821 06 Bratislava Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | KD LR - hygienické potreby | 370,07 EUR | Europapier Slovensko, s r. o. Panónska cesta 40, 852 45 Bratislava 5 Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Poštové služby 02/25 | 524,05 EUR | Slovenská pošta , a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Viaczložkové organicko-minerálne hnojivo - výsadba zelene | 173,09 EUR | Slovensko kvitne, s.r.o. Trenčianska Turná 543, 913 21 Trenčianska Turná Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Licenčný poplatok - Licencia AI Asistent 03/25 | 17,22 EUR | Galileo Corporation s.r.o. Boženy Nemcovej 8, 811 04 Bratislava 1 Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Vyúčtovanie spotreby elektriny a služieb 02/25 - nedoplatok | 661,57 EUR | Energie2, a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Prevádzka kopírky u zástupcu starostu 02/25 | 109,53 EUR | Xerox Limited Einsteinova 23, 851 01 Bratislava Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Topset - aktualizácia programov na r. 2025 | 1 309,95 EUR | Topset Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Zálohové platby za el. energiu a vodu pre objekt rehabilitácia a telocvičňa 03/25 | 246,00 EUR | Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Ledrov - práca s plošinou - oriezanie stromov | 473,55 EUR | Ledrov, spol. s r.o. Schreiberova 369, 020 61 Lednicke Rovne Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Verejná zeleň - všeobecný materiál | 160,56 EUR | Stavebné profily s.r.o. Č. 257, 020 61 Dolná Breznica Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Knižničný systém BIBLIB 01.03.2025-28.02.2026 | 259,20 EUR | SVOP,spol. s r.o. Pod rovnicami 730/2, 841 04 Bratislava Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Kompostovateľné sáčky na kuchynský odpad | 1 476,00 EUR | ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Partizánska 493/80, 914 51 Trenčianske Teplice Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | OcÚ - kancelárske potreby, archívne krabice | 54,50 EUR | EMBA Trade, spol s r. o. J. Fucíka 794/71, 941 01 Bánov Obec Lednické Rovne | 
| 15. 4. 2025 | Denný stacionár - strava pre klientov 02/25 | 566,98 EUR | MARHAS s.r.o. Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava-Rača Obec Lednické Rovne | 
| 27. 3. 2025 | OcÚ - kancelárske potreby | 27,16 EUR | Ame spol. s r.o. Pod Zábrehom 1575/43, 020 01 Púchov Obec Lednické Rovne | 
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.
Meniny má Aurélia, Stacho, Volfgang
Zajtra má meniny Denis, Dennis, Denisa
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 
 | 30 | 1 | 2 
 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 
 | 7 | 8 
 | 9 
 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 
 | 14 | 15 
 | 16 
 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 
 | 21 | 22 
 | 23 
 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 
 | 28 | 29 | 30 
 | 31 | 1 | 2 | 
Návštevnosť:
                            ONLINE:3
DNES:98
TÝŽDEŇ:2922
CELKOM:2484577